Filtrai
XXX = darbinis ilgis, pvz. 1 m = 010.
Kiti išmatavimai, kėlimo galios ir specialus ilgiai pagal užklausima.
Kiti išmatavimai, kėlimo galios ir specialus ilgiai pagal užklausima.
POWERTEX juostinis stropas su kilpomis galuose yra pagaminti iš didelio stiprumo poliesterio siūlų, standartiškai sulankstytos ir pastiprintos kilpos.
Stropai yra pažymėti spalvomis, kad būtų galima greitai ir lengvai nustatyti darbinės apkrovos ribą.
Lentelėje rodomi tik standartinių ilgių/p>

POWERTEX juostinis stropas su kilpomis galuose yra pagaminti iš didelio stiprumo poliesterio siūlų, standartiškai sulankstytos ir pastiprintos kilpos.
Stropai yra pažymėti spalvomis, kad būtų galima greitai ir lengvai nustatyti darbinės apkrovos ribą.
Lentelėje rodomi tik standartinių ilgių stropai su WLL tonomis, tačiau pagal pageidavimą juostiniai stropai gali būti patiekiami su bet kokiu WLL ir ilgiu.
Trumpa informacija apie standartus
Cheminis atsparumas: atsparus daugumai rūgščių, bet nėra itin atsparus šarmams
Tempimas esant darbinei apkrovai: 2-3%
Ilgio tolerancija: Vardinis ilgis (EWL) ±3%.
EN 1492-1
Atsargos koeficientas 7:1 | Tiesiai | U-forma | Žiedas | Kėlimo kampas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°−45° | 45°−60° | |||||
| Bredd | Ribinė darbinė apkrova (WLL) t | |||||
| 50 mm | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | |
| 60 mm | 2,0 | 4,0 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | |
| 90 mm | 3,0 | 6,0 | 2,4 | 4,2 | 3,0 | |
| 120 mm | 4,0 | 8,0 | 3,2 | 5,6 | 4,0 | |
| 150 mm | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | |
| 180 mm | 6,0 | 12,0 | 4,8 | 8,4 | 6,0 | |
| 240 mm | 8,0 | 16,0 | 6,4 | 11,2 | 8,0 | |
| 300 mm | 10,0 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | |
| 300 mm | 12,0 | 24,0 | 9,6 | 16,8 | 12,0 | |
| 240 mm | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 21,0 | 15,0 | |
| 300 mm | 20,0 | 40,0 | 16,0 | 28,0 | 20,0 | |
| Faktorius (KL) | 1 | 2 | 0,8 | 1,4 | 1 | |
Vartotojo vadovas
Produkto dokumentai
Papildomi dokumentai